Cochrane协作网的RCT偏倚风险评价工具
评价条目 | 评价结果 | 评价标准 |
随机序列的产生 | 低风险 | 采用随机数字表、使用计算机随机数字发生器、最小化随机等。 |
高风险 | 以出生日期的奇偶分配 | |
以入院日期为基础的一些规则分配 | ||
以医院或临床病案号为基础的一些规则分配 | ||
由临床医师判断分组 | ||
按受试者意愿分组 | ||
基于实验室检测或一系列检测结果分组 | ||
根据干预措施的可及性分组等 | ||
风险不清楚 | 关于随机序列产生过程的信息不充分不足以判断“低风险”或“高风险” | |
分配隐藏 | 低风险 | 中心化分配(包括电话、基于网络和药房控制的随机化) |
同一外观、连续编号的药物容器 | ||
按顺序编号、不透光、密封的信封 | ||
高风险 | 使用开放的随机分配表(如随机数字清单) | |
使用无适当保护措施的分配信封(如信封未密封、透光信封、信封未按顺序编号) | ||
交替分配 | ||
出生日期 | ||
病案记录号 | ||
任何其他明显未隐藏的方法 | ||
风险不清楚 | 信息不充分不足以判断“低风险”或“高风险” | |
对受试者和干预提供者施盲 | 低风险 | 无盲法或不完全盲法,但系统评价者判断结果不太可能因缺乏盲法而受影响 |
确保对受试者和主要研究人员施盲,并且不太可能破盲 | ||
高风险 | 无盲法或不完全盲法,且结果很可能受缺失盲法的影响 | |
尝试对受试者和主要研究人员施盲,但很可能破盲,并且结果很可能受缺乏盲法的影响 | ||
风险不清楚 | 信息不充分不足以判断“低风险”或“高风险” | |
研究未提及这一结果 | ||
对结果评价者施盲 | 低风险 | 无盲法,但系统评价者判断结果测量不太可能因缺乏盲法而受影响 |
确保对结果评价者施盲,并且不太可能破盲 | ||
高风险 | 无盲法,但系统评价者判断该结果测量很可能受缺乏盲法的影响 | |
对结果评价者施盲,但很可能破盲,并且结果测量很可能受缺乏盲法的影响。 | ||
风险不清楚 | 信息不充分不足以判断“低风险”或“高风险" | |
研究未提及这一结果 | ||
结果数据不完整 | 低风险 | 未缺失结果数据 |
缺失的结果数据原因与真实结果不太可能相关(如生存数据,删失数据不太可能引入偏倚) | ||
缺失结果数据在各干预组的数量均衡,组间缺失数据具有相似的原因 | ||
对于二分类结果数据,与观察的事件风险相比,缺失结果数据的比例不足以对干预效应估计产生临床相关影响 | ||
对于连续性结果数据,缺失结果数据中似真的效应大小(均数差或标准均数差)不足以对观测效应大小产生临床相关影响 | ||
已使用恰当的方法估算缺失数据 | ||
高风险 | 缺失的结果数据原因与真实结果很可能相关,干预组间缺失数据的数量和原因不均衡 | |
对于二分类结果数据,与观察的事件风险相比,缺失结果数据的比例足以对干预效应估计产生临床相关影响 | ||
对于连续性结果数据,缺失结果数据中似真的效应大小(均数差或标准均数差)足以对观测效应大小产生临床相关影响 | ||
采用“视为治疗(as-treated)"分析,但改变随机入组时干预措施的人数较多 | ||
可能不恰当地使用简单估算方法 | ||
风险不清楚 | 报告减员/排除的信息不充分不足以判断“低风险”或“高风险’(如随机人数未说明,未提供缺失数据的原因) | |
研究未提及这一结果 | ||
选择性结果报告 | 低风险 | 有研究方案,且系统评价关心的方案中预先指定的(主要和次要)结果指标均有报告 |
没有研究方案,但所有期望的结局指标,包括在发表文章中预先指定的指标均有报告 | ||
高风险 | 未报告所有预先指定的主要结局指标 | |
报告的一个或多个主要结局指标采用预先未指定的测量、分析方法或数据子集(如亚量表) | ||
报告的一个或多个主要结局指标采用预先未指定(除非对其报告提供明确理由,如未料到的不良反应) | ||
系统评价者关心的一个或多个结局指标报告不充分,以致不能纳入Meta分析 | ||
未报告应预期报告的重要的结局指标 | ||
风险不清楚 | 信息不充分不足以判断“低风险”或“高风险"。很可能大多数研究都属于这一类别。 | |
其他偏倚来源 | 低风险 | 纳入研究看起来无其他偏倚来源 |
高风险 | 至少有其中一个重要偏倚来源,如:
l 存在与使用的具体研究设计相关的潜在偏倚来源 l 声称有欺骗行为 l 有一些其他问题 |
|
风险不清楚 | 信息不充分不足以判断是否存在重要偏倚风险 | |
发现的问题是否导致偏倚,理由或依据不足 |
本站 [ 羽儂医话 ] 内除注明转载文章,均为本人独立创作,采用「CC BY-NC-ND 3.0」创作共享协议。
原创不易,欢迎保留原文链接转载,原文链接:https://yunong.me/1513.html
原创不易,欢迎保留原文链接转载,原文链接:https://yunong.me/1513.html
THE END
二维码
打赏


共有 0 条评论